Bengt Stromberg

Träningsdagboken

20 senaste träningstillfällena, veckovis, månadsvis
Träningstyp: Alla, Löpning, Cykling, Simning, Skidor,
2010-09-02 Löpning  00:54:25 10,56
2010-08-28 Löpning  01:36:12 18,02
2010-08-25 Löpning  00:36:48 7,52
2010-08-23 Cykling: Motionscykel i gymet…  00:20:00 12
2010-08-21 Löpning  01:59:26 21,04
2010-08-17 Löpning  00:35:57 7,04
2010-08-12 Löpning  01:04:52 12,66
2010-08-09 Löpning  00:54:06 10,02
2010-08-05 Löpning  00:23:47 5,02
2010-08-04 Löpning  00:53:38 10,32
2010-08-01 Löpning  00:23:36 5,01
2010-07-29 Löpning  01:03:13 12,11
2010-07-26 Löpning  00:35:31 7,07
2010-07-24 Löpning: S:ta Thora Loppet i …  00:48:38 10
2010-07-23 Löpning  00:34:20 6,71
2010-07-20 Löpning  01:03:42 12,15
2010-07-18 Löpning  00:30:26 6,13
2010-07-14 Löpning  01:29:42 15,63
2010-07-11 Löpning  00:39:30 7,98
2010-07-07 Löpning  01:15:00 13,45